Météo et prévisions à Auckland
Clair
Température
16.1°C
Temp. ressentie
16.1°C
Nébulosité
0 %
Vent
26.6 km/h
Direction
SSO
Humidité
59 %
Pression
1016 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
0 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 14.317.2°C et un minimum à 10.8°C. La température ressentie est de 16.1°C. Avec une couverture nuageuse de 0 %, une pression atmosphérique de 1016 mb et 59 % d'humidité dans l'air, il n'est pas prévu de précipitations. Le vent orienté sud sud ouest souffle à 26.6 km/h (jolie brise) soit 4 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 07h08 (aube à 18:41:33) et se couchera à 19h58 (crépuscule à 08:24:18). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 01:32:56. La durée du jour est de 12h50.
La lune avec une illumination de 100 % (pleine lune) sera vivible de 19h47 à 06h24.
La qualité globale de l'air est bon avec 42.000 (μg/m3) d'Ozone, 2.450 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.550 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 2.350 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 2.950 (μg/m3) de particules PM10 et 67.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 16.1°C | Auckland New Zealand -36.8667, 174.7667 |
| Couverture nuageuse | 0 % |
| Temp. ressentie | 16.1°C |
| Point de rosée | 6.1°C |
| Vent | 26.6 km/h SSO |
| Pression | 1016 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 59 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 17.2°C | 03/03/2026 07:08 19:5819:47 → 06:24 : 100 % pleine lune |
| maximale | 17.2°C |
| moyenne | 14.3°C |
| minimale | 10.8°C |
| Rafales | 21 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 51 % |
![]() 19.2°C | 04/03/2026 07:09 19:5620:12 → 07:30 : 100 % décroissante |
| maximale | 19.2°C |
| moyenne | 16°C |
| minimale | 12.7°C |
| Rafales | 14.1 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 60 % |
![]() 21.5°C | 05/03/2026 07:10 19:5520:35 → 08:34 : 97 % décroissante |
| maximale | 21.5°C |
| moyenne | 17.1°C |
| minimale | 13.6°C |
| Rafales | 11.2 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 67 % |


