Météo et prévisions à Auckland
Partiellement nuageux
Température
10.2°C
Temp. ressentie
9°C
Nébulosité
0 %
Vent
9.4 km/h
Direction
ESE
Humidité
94 %
Pression
1034 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
0 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 14.417.7°C et un minimum à 12.7°C. La température ressentie est de 9°C. Avec une couverture nuageuse de 0 %, une pression atmosphérique de 1034 mb et 94 % d'humidité dans l'air, il n'est pas prévu de précipitations (ou très faibles). Le vent orienté est sud est souffle à 9.4 km/h (brise légère) soit 2 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 07h01 (aube à 20:33:13) et se couchera à 17h35 (crépuscule à 08:02:58). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 02:18:05. La durée du jour est de 10h34.
La lune avec une illumination de 100 % (décroissante) sera vivible de 17h26 à 07h18.
La qualité globale de l'air est bon avec 49.000 (μg/m3) d'Ozone, 5.050 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 4.550 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 5.750 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 7.750 (μg/m3) de particules PM10 et 94.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 10.2°C | Auckland New Zealand -36.8667, 174.7667 |
| Couverture nuageuse | 0 % |
| Temp. ressentie | 9°C |
| Point de rosée | 8.6°C |
| Vent | 9.4 km/h ESE |
| Pression | 1034 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 94 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 17.7°C | 02/05/2026 07:01 17:3517:26 → 07:18 : 100 % décroissante |
| maximale | 17.7°C |
| moyenne | 14.4°C |
| minimale | 12.7°C |
| Rafales | 6.9 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0.07 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 71 % |
![]() 17.1°C | 03/05/2026 07:02 17:3418:01 → 08:19 : 98 % décroissante |
| maximale | 17.1°C |
| moyenne | 13.6°C |
| minimale | 10.7°C |
| Rafales | 4.5 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 75 % |
![]() 17.2°C | 04/05/2026 07:03 17:3318:41 → 09:19 : 95 % décroissante |
| maximale | 17.2°C |
| moyenne | 13.7°C |
| minimale | 10.8°C |
| Rafales | 3.8 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0.01 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 78 % |


