Météo et prévisions à Auckland
Couvert
Température
13.4°C
Temp. ressentie
13.1°C
Nébulosité
25 %
Vent
7.2 km/h
Direction
NO
Humidité
82 %
Pression
1022 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
74 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 11.813.4°C et un minimum à 10.5°C. La température ressentie est de 13.1°C. Avec une couverture nuageuse de 25 %, une pression atmosphérique de 1022 mb et 82 % d'humidité dans l'air, il est prévu une pluie modérée de 3.02 mn. Le vent orienté nord ouest souffle à 7.2 km/h (brise légère) soit 2 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 07h32 (aube à 21:02:59) et se couchera à 17h10 (crépuscule à 07:39:43). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 02:21:21. La durée du jour est de 09h38.
La lune avec une illumination de 6 % (croissante) sera vivible de 08h24 à 17h42.
La qualité globale de l'air est bon avec 42.000 (μg/m3) d'Ozone, 6.000 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 2.400 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 3.800 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 4.900 (μg/m3) de particules PM10 et 160.000 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 13.4°C | Auckland New Zealand -36.8667, 174.7667 |
| Couverture nuageuse | 25 % |
| Temp. ressentie | 13.1°C |
| Point de rosée | 9.6°C |
| Vent | 7.2 km/h NO |
| Pression | 1022 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 82 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 13.4°C | 16/06/2026 07:32 17:1008:24 → 17:42 : 6 % croissante |
| maximale | 13.4°C |
| moyenne | 11.8°C |
| minimale | 10.5°C |
| Rafales | 9.6 km/h |
| Probabilité de pluie | 74 % |
| Précipitations | 3.02 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.7 Km |
| Humidité moyenne | 85 % |
![]() 15.1°C | 17/06/2026 07:32 17:1009:21 → 18:58 : 11 % croissante |
| maximale | 15.1°C |
| moyenne | 12.3°C |
| minimale | 10.4°C |
| Rafales | 13.9 km/h |
| Probabilité de pluie | 36 % |
| Précipitations | 0.31 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 80 % |
![]() 14.5°C | 18/06/2026 07:33 17:1110:08 → 20:16 : 19 % croissante |
| maximale | 14.5°C |
| moyenne | 12.3°C |
| minimale | 10.4°C |
| Rafales | 11.2 km/h |
| Probabilité de pluie | 58 % |
| Précipitations | 0.97 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.8 Km |
| Humidité moyenne | 79 % |

