Météo et prévisions à Londre
Pluie forte par moments
Température
4°C
Temp. ressentie
-0.4°C
Nébulosité
50 %
Vent
22 km/h
Direction
ESE
Humidité
93 %
Pression
990 mb
Index UV
0
Précipitations
1.94 mn
Probabilité de pluie
98 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 3.74°C et un minimum à 2.1°C. La température ressentie est de -0.4°C. Avec une couverture nuageuse de 50 %, une pression atmosphérique de 990 mb et 93 % d'humidité dans l'air, il est prévu de fortes précipitations 20.22 mn. Le vent orienté est sud est souffle à 22 km/h (jolie brise) soit 4 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 08h04 (aube à 08:24:39) et se couchera à 16h10 (crépuscule à 17:49:36). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 13:07:07. La durée du jour est de 08h06.
La lune avec une illumination de 75 % (décroissante) sera vivible de 22h48 à 10h28.
La qualité globale de l'air est bon avec 15.000 (μg/m3) d'Ozone, 46.850 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 3.250 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 9.150 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 9.750 (μg/m3) de particules PM10 et 213.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 4°C | Londre City of London, Greater LondonUnited Kingdom 51.5171, -0.1062 |
| Couverture nuageuse | 50 % |
| Temp. ressentie | -0.4°C |
| Point de rosée | 3.4°C |
| Vent | 22 km/h ESE |
| Pression | 990 mb |
| Précipitations | 1.94 mn |
| Humidité | 93 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 4°C | 08/01/2026 08:04 16:1022:48 → 10:28 : 75 % décroissante |
| maximale | 4°C |
| moyenne | 3.7°C |
| minimale | 2.1°C |
| Rafales | 17 km/h |
| Probabilité de pluie | 98 % |
| Précipitations | 20.22 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 7.8 Km |
| Humidité moyenne | 92 % |
![]() 2.7°C | 09/01/2026 08:04 16:1201:00 → 10:39 : 66 % décroissante |
| maximale | 2.7°C |
| moyenne | 2.7°C |
| minimale | 1.7°C |
| Rafales | 25.1 km/h |
| Probabilité de pluie | 91 % |
| Précipitations | 8.48 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0.15 cm |
| Visibilité moyenne | 1.9 Km |
| Humidité moyenne | 92 % |
![]() 3.1°C | 10/01/2026 08:03 16:1300:02 → 10:50 : 56 % dernier quartier |
| maximale | 3.1°C |
| moyenne | 2.4°C |
| minimale | 1.8°C |
| Rafales | 17.7 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0.09 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0.01 cm |
| Visibilité moyenne | 9.3 Km |
| Humidité moyenne | 81 % |



