Météo et prévisions à Londre
Brume
Température
4.4°C
Temp. ressentie
2.8°C
Nébulosité
0 %
Vent
6.8 km/h
Direction
NNE
Humidité
100 %
Pression
1024 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
0 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 9.412.6°C et un minimum à 7°C. La température ressentie est de 2.8°C. Avec une couverture nuageuse de 0 %, une pression atmosphérique de 1024 mb et 100 % d'humidité dans l'air, il n'est pas prévu de précipitations. Le vent orienté nord nord est souffle à 6.8 km/h (brise légère) soit 2 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 06h41 (aube à 07:07:27) et se couchera à 17h44 (crépuscule à 19:17:10). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 13:12:19. La durée du jour est de 11h03.
La lune avec une illumination de 100 % (pleine lune) sera vivible de 18h00 à 06h41.
La qualité globale de l'air est moyen avec 1.000 (μg/m3) d'Ozone, 53.450 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 8.850 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 20.950 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 24.750 (μg/m3) de particules PM10 et 263.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 4.4°C | Londre City of London, Greater LondonUnited Kingdom 51.5171, -0.1062 |
| Couverture nuageuse | 0 % |
| Temp. ressentie | 2.8°C |
| Point de rosée | 6.4°C |
| Vent | 6.8 km/h NNE |
| Pression | 1024 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 100 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 12.6°C | 03/03/2026 06:41 17:4418:00 → 06:41 : 100 % pleine lune |
| maximale | 12.6°C |
| moyenne | 9.4°C |
| minimale | 7°C |
| Rafales | 8.3 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.3 Km |
| Humidité moyenne | 79 % |
![]() 15.4°C | 04/03/2026 06:39 17:4619:18 → 06:52 : 100 % décroissante |
| maximale | 15.4°C |
| moyenne | 9.9°C |
| minimale | 5.7°C |
| Rafales | 7.2 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.7 Km |
| Humidité moyenne | 79 % |
![]() 16.1°C | 05/03/2026 06:37 17:4820:34 → 07:03 : 97 % décroissante |
| maximale | 16.1°C |
| moyenne | 11.3°C |
| minimale | 7.2°C |
| Rafales | 8.5 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 71 % |


