Météo et prévisions à Montpellier
Clair
Température
13.2°C
Temp. ressentie
10.9°C
Nébulosité
0 %
Vent
27.4 km/h
Direction
NNO
Humidité
33 %
Pression
1014 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
0 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 11.515.6°C et un minimum à 7.9°C. La température ressentie est de 10.9°C. Avec une couverture nuageuse de 0 %, une pression atmosphérique de 1014 mb et 33 % d'humidité dans l'air, il n'est pas prévu de précipitations. Le vent orienté nord nord ouest souffle à 27.4 km/h (jolie brise) soit 4 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 07h27 (aube à 06:56:56) et se couchera à 20h11 (crépuscule à 20:39:42). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 13:48:19. La durée du jour est de 12h44.
La lune avec une illumination de 99 % (croissante) sera vivible de 19h51 à 06h58.
La qualité globale de l'air est bon avec 102.000 (μg/m3) d'Ozone, 3.150 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.250 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 4.850 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 6.350 (μg/m3) de particules PM10 et 153.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 13.2°C | Montpellier Languedoc-RoussillonFrance 43.6, 3.8833 |
| Couverture nuageuse | 0 % |
| Temp. ressentie | 10.9°C |
| Point de rosée | -0°C |
| Vent | 27.4 km/h NNO |
| Pression | 1014 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 33 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 15.6°C | 01/04/2026 07:27 20:1119:51 → 06:58 : 99 % croissante |
| maximale | 15.6°C |
| moyenne | 11.5°C |
| minimale | 7.9°C |
| Rafales | 22.1 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 44 % |
![]() 17.7°C | 02/04/2026 07:25 20:1220:58 → 07:16 : 100 % pleine lune |
| maximale | 17.7°C |
| moyenne | 12°C |
| minimale | 6.4°C |
| Rafales | 19.9 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 45 % |
![]() 19.8°C | 03/04/2026 07:23 20:1322:05 → 07:36 : 99 % décroissante |
| maximale | 19.8°C |
| moyenne | 14.2°C |
| minimale | 10.1°C |
| Rafales | 20.4 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 50 % |

